





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKL - 744 | 3014 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 743 | 5464 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKL - 742 | 7570 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKL - 741 | 5863 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKL - 740 | 9185 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKL - 739 | 3261 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | HKL - 738 | 8044 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 737 | 6997 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 736 | 8429 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 735 | 3356 |
