





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 894 | 3859 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 893 | 6217 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 892 | 4740 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 891 | 4735 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 890 | 8626 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 889 | 5200 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BRZL - 888 | 6330 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 887 | 5045 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 886 | 1127 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 885 | 1990 |
